<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecopolis &#187; ecology</title>
	<atom:link href="http://www.ecopolis.org/tag/ecology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopolis.org</link>
	<description>life in transformation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chi è Luca Tornatore?</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/chi-e-luca-tornatore/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/chi-e-luca-tornatore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[RELATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[“Luca Tornatore? La verità è che è un rompipalle come ogni buon scienziato dovrebbe essere”. Parla Pierluigi Monaco, compagno di stanza di Luca all’Osservatorio Astronomico, e si dice sicuro dell’estraneità ai fatti del collega: “Non l’ho mai visto lanciare un oggetto contro la polizia”. Eppure è questa l’accusa, la spada di Damocle che pende sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Luca Tornatore? La verità è che è un rompipalle come ogni buon scienziato dovrebbe essere”. Parla Pierluigi Monaco, compagno di stanza di Luca all’Osservatorio Astronomico, e si dice sicuro dell’estraneità ai fatti del collega: “Non l’ho mai visto lanciare un oggetto contro la polizia”. Eppure è questa l’accusa, la spada di Damocle che pende sulla testa di Luca, il ricercatore dell’Università di Trieste, residente a Quarto d’Altino, arrestato la notte del 14 dicembre a Copenhagen. Da quei giorni di conferenze e manifestazioni sul clima, Luca non ha fatto ritorno. Ha bruciato la sua 38esima candelina, trascorso il Natale lontano dagli affetti, sentito il rimbombo del nuovo anno dalla cella. Così avanti, fino all’udienza preliminare in programma tra lunedì e martedì prossimo. Quando Tornatore potrebbe tornare a casa, oppure vedersi confermare la reclusione.<br />
A casa ha lasciato la madre, la compagna Federica e una figlia di 5 anni. Nell’ufficio, la sua scrivania con qualche carta arruffata su un angolo, prima della partenza per la capitale danese. “Fa una tristezza infinita vederla così, vuota” dice Gabriella, dall’altro lato dell’ufficio. Anche lei, da poco vincitrice di un programma europeo per la ricerca, è nel team di Luca. Insieme simulano galassie.</p>
<p>E l’apporto di Tornatore al gruppo di ricerca è indispensabile. “Da noi è un programmatore unico nel suo genere” afferma Pierluigi che spiega: “La scienza ha bisogno di persone che sappiano programmare bene e lui è uno dei pochi a farlo”. Si tratta di far funzionare macchine informatiche come la nuova SP6 collocata a Bologna, cose da 10 mila processori, leggi milioni di euro.</p>
<p>Ai corsi base ti spiegano che alla domanda “chi sei?”, un russo risponde in base al suo mestiere. Ecco, Luca risponderebbe: “Sono un pre-cog”. Un precario cognitivo. Dopo gli studi universitari a Padova, Luca è approdato nella città giuliana grazie ad un dottorato curato da Stefano Borgani. Oggi è assegnista di ricerca con un contratto in scadenza. Da cui la posizione precaria. Ha alle spalle 27 pubblicazioni scientifiche e un indice di classificazione internazionale – basato, oltre che sulle pubblicazioni, sulle citazioni di altri autori- che, normalmente, gli varrebbero un posizione tra ricercatore e professore associato. Da cui la conoscenza.</p>
<p>Luca Tornatore ha il pregio, per alcuni il diffetto, di essere un attivista. “Di vecchissima data” racconta ancora Pierluigi. Ha una storia nei centri sociali veneti, in particolare Attac. Giunto a Trieste nel 2000, ha manifestato contro la costruzione del CPT (ora CIE) di Gradisca. E’ passato attraverso i G8: quello ambientale di Trieste -moderando una conferenza con Andrea Fumagalli – e quello più crudo di Genova. C’era alla contestazione a Nolte e nell’onda, la mobilitazione del mondo accademico contro i tagli all’università, recentemente posta “in vendita” da lui e dai suoi colleghi -ricercatori e studenti -per l’inaugurazione dell’anno accademico triestino presenziata da Fini. </p>
<p>C’era senza mai esser violento. “Se l’avessero accusato di aver offeso verbalmente qualcuno ci avrei potuto credere, ma così proprio no” ha dichiarato la moglie Federica.</p>
<p>“Era da più di un mese che lo vedevo impegnarsi per i preparativi della conferenza sul clima”. Nella credenza, condivisa dal compagno d’ufficio Monaco, che lo scienziato debba farsi “cittadino attivo”, sfruttando anche la sua predisposizione: “L’approccio dei sistemi complessi, come può essere quello dei cambiamenti climatici, è molto simile a quello della simulazione della galassie, si tratta pur sempre di fare delle predizioni considerano migliaia di variabili”. Aveva una sensibilità scientifica sull’argomento, Luca Tornatore. E questo l’ha fatto scendere dall’albero e prendere una posizione: nella città danese era uno dei relatori di “See you in Copenhagen”, la nuova contestazione figlia del popolo di Seattle. Quel movimento raccontato da Naomi Klein.</p>
<p>E’ stato arrestato mentre tornava da un incontro a cui interveniva proprio la Klein. Coinvolto, stando all’accusa, negli scontri al quartiere di Christiania. A differenza dei tanti fermati, Luca è ancora dentro. “Ho provato a mandargli del materiale di lavoro e un libro, dubito gli sia arrivato – dice Gabriella – una delle risposte è stata che la biblioteca è abbastanza fornita, anche di titoli italiani”. “Ormai, noi ci sorridiamo su – confida Pierlugi – siamo convinti della sua innocenza e che tornerà presto a sedersi qui, affianco a noi”.</p></blockquote>
<p>di Davide Lessi, via <a href="http://liste.rekombinant.org/wws/info/neurogreen">neurogreen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/chi-e-luca-tornatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Sandwich</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/earth-sandwich/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/earth-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[ 
http://www.zefrank.com/sandwich
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/AYqOVQI" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="370" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
<p><a href="http://www.zefrank.com/sandwich">http://www.zefrank.com/sandwich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/earth-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/earth-day/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/earth-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Earth Day, celebrated April 22, is a day designed to inspire awareness and appreciation for the Earth&#8217;s environment. It was founded by U.S. Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in in 1970 and is celebrated in many countries every year. This date is Spring in the Northern Hemisphere and Autumn in the Southern Hemisphere.
The United [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.earthday.net/">Earth Day</a>, celebrated April 22, is a day designed to inspire awareness and appreciation for the Earth&#8217;s environment. It was founded by U.S. Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in in 1970 and is celebrated in many countries every year. This date is Spring in the Northern Hemisphere and Autumn in the Southern Hemisphere.</p>
<p>The United Nations celebrates an Earth Day each year on the March equinox, which is often March 20, a tradition which was founded by peace activist John McConnell in 1969.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/earth-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcology</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/arcology/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/arcology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Arcology, from the words &#8220;ecology&#8221; and &#8220;architecture&#8221;, is a set of architectural design principles aimed toward the design of enormous habitats (hyperstructures) of extremely high human population density. These largely hypothetical structures, called &#8220;arcologies,&#8221; would contain a variety of residential and commercial facilities and minimize individual human environmental impact. They are often portrayed as self-contained [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Arcology</strong>, from the words &#8220;ecology&#8221; and &#8220;architecture&#8221;, is a set of architectural design principles aimed toward the design of enormous habitats (hyperstructures) of extremely high human population density. These largely hypothetical structures, called &#8220;arcologies,&#8221; would contain a variety of residential and commercial facilities and minimize individual human environmental impact. They are often portrayed as self-contained or economically self-sufficient.<br />
The concept has been primarily popularized by architect Paolo Soleri, and appears commonly in science fiction.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arcology">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/arcology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One search = low-energy light bulb in one hour</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/one-search/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/one-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[“Google has stationed approximately a million computers worldwide to be able to process the 40 billion searches per month. One search request uses as much energy as a low-energy light bulb in one hour.” (25000 Joule/Hour = 7 Watt/Second)
Quote: Intermediair (article in Dutch). Image: Jeen Berting / Overburen
via http://www.nextnature.net/?p=2645
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecopolis.org/wp-content/uploads/2008/09/search_engine.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>“Google has stationed approximately a million computers worldwide to be able to process the 40 billion searches per month. One search request uses as much energy as a low-energy light bulb in one hour.” (25000 Joule/Hour = 7 Watt/Second)</p>
<p>Quote: Intermediair (article in Dutch). Image: Jeen Berting / Overburen</p></blockquote>
<p>via http://www.nextnature.net/?p=2645</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/one-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Dance Club</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/sustainable-dance-club/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/sustainable-dance-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/sustainable-dance-club/</guid>
		<description><![CDATA[Going out in a trendy club and feel good because you contribute to positive environmental processes, such as generating electricity by dancing and upcycling of waste into decoration. This idea forms the basis for the Sustainable Dance Club. The Sustainable Dance Club is a creative concept of Rotterdam based organizations Enviu – innovators in sustainability [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rzb3VFi3Sew&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rzb3VFi3Sew&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Going out in a trendy club and feel good because you contribute to positive environmental processes, such as generating electricity by dancing and upcycling of waste into decoration. This idea forms the basis for the Sustainable Dance Club. The Sustainable Dance Club is a creative concept of Rotterdam based organizations Enviu – innovators in sustainability and Döll – Atelier voor Bouwkunst.</p>
<p>The <a href="http://www.sustainabledanceclub.com/index.php?t=txt&#038;tx=3">Sustainable Dance Club</a> incorporates innovations in the field of sustainable design and applied techniques with social responsibilities in attractive club surroundings. No more counter culturists and moralizing attitudes but sustainability as a positive, young and profitable alternative for a broad target group. The Sustainable Dance Floor will generate electricity from the movements of dancing people. This human powered floor is now being developed in cooperation with the Technical University in Delft and will most likely be the projects’ piece de résistance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/sustainable-dance-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t be a victim!</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/dont-be-a-victim/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/dont-be-a-victim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 21:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/dont-be-a-victim/</guid>
		<description><![CDATA[From NozzleRage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/on1xPlV-rhs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/on1xPlV-rhs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>From <a href="http://www.nozzlerage.com/">NozzleRage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/dont-be-a-victim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naomi Klein about Shockdoctrine</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/naomi-klein-about-shockdoctrine/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/naomi-klein-about-shockdoctrine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[disasters]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/naomi-klein-about-shockdoctrine/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H2chLI6yrKQ&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H2chLI6yrKQ&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bsx6f7Q8QZo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bsx6f7Q8QZo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/naomi-klein-about-shockdoctrine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Military’s High-Pain Mobile Power Crisis&#8230;</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/military%e2%80%99s-high-pain-mobile-power-crisis/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/military%e2%80%99s-high-pain-mobile-power-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/military%e2%80%99s-high-pain-mobile-power-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[The U.S. military relies on more than 500 mobile battery-dependent devices that often require soldiers to carry 20 to 35 pounds of batteries on a mission. First responders, such as policemen and firemen, face the same life-threatening and mission-critical challenges.
The Canadian Ministry of National Defense recently estimated that NATO forces are spending $57,000 per soldier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecopolis.org/wp-content/uploads/2008/06/507693759_e258673a26.jpg" alt="" /></p>
<p>The U.S. military relies on more than 500 mobile battery-dependent devices that often require soldiers to carry 20 to 35 pounds of batteries on a mission. First responders, such as policemen and firemen, face the same life-threatening and mission-critical challenges.</p>
<p>The Canadian Ministry of National Defense recently estimated that NATO forces are spending <strong>$57,000 per soldier per year </strong>in Iraq and Afghanistan<strong> for batteries alone</strong>. 75% of the capacity of those batteries tends to be wasted as soldiers trade out partially used batteries after every patrol.</p>
<p>M2E’s extended, grid-free operational life and lower weight will improve the soldier’s load factor and provide mission extension opportunities. M2E has the potential to reduce the logistics burden as well.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/military%e2%80%99s-high-pain-mobile-power-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Junk</title>
		<link>http://www.ecopolis.org/spacejunk/</link>
		<comments>http://www.ecopolis.org/spacejunk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[interference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolis.org/spacejunk/</guid>
		<description><![CDATA[The ESA Space Debris Accumulation represents the junk putted in the space from 1957 through 2000. According to ESA&#8217;s resident space debris expert, Walter Flury, the 10,000 pieces of space litter catalogued at the end of 2003 break into the following categories:
    * 41% &#8212; miscellaneous fragments
    * 22% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ecopolis.org/wp-content/uploads/2008/04/space-junk.jpg" alt="" /></p>
<p>The ESA Space Debris Accumulation represents the junk putted in the space from 1957 through 2000. According to ESA&#8217;s resident space debris expert, Walter Flury, the 10,000 pieces of space litter catalogued at the end of 2003 break into the following categories:</p>
<p>    * 41% &#8212; miscellaneous fragments</p>
<p>    * 22% &#8212; old spacecraft</p>
<p>    * 13% &#8212; mission related objects</p>
<p>    * 7% &#8212; operational spacecraft</p>
<p>    * 7% &#8212; rocket bodies</p>
<p>It means that there&#8217;s 93% pure junk and only 7% useful satellites circling the earth&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolis.org/spacejunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
